(1400 m - 2400 m)
forfaits journee normal | |||
---|---|---|---|
Adulte | 34 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Etudiant | 25.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Enfant | 25.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Sénior | 29.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
forfaits 6 jours normal | |||
---|---|---|---|
Adulte | 172.10 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Etudiant | 127.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Enfant | 127.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Sénior | 147.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.