(1170 m - 3330 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 26.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 24 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 22.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 22.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 141 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 114.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 114.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| mentions légales
|