(1410 m - 2355 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 24.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 20.30 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 125 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 102.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 7 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 5.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Et fermeture le 18 avril 2008
| mentions légales
|