(1400 m - 2750 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 28.30 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 23.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 23.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 141.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 116 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 116 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| mentions légales
|