(1850 m - 2725 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 29 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 23.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 26 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adolescents | 26 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 145 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 118 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 130 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| mentions légales
|