Détails de la station de ski
- Les pistes de ski alpin :
- verte - 6
- bleue - 23
- rouge - 28
- noire - 9
- 107 km de pistes
- les remontées :
- téléski - 25
- télésièges - 22
- télécabine - 3
- téléphérique - 2
- 107 km de pistes nordiques
Quelques forfaits ski alpin
| journee |
Tarifs 2009-2010| Adulte | 29.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Etudiant | 26.73 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 23.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 25.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Handicapés | 12.30 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours |
Tarifs 2009-2010| Adulte | 149.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 112.80 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 119.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Handicapés | 61.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Quelques forfaits ski nordique
| journee |
Tarifs 2008-2009, actualisation en cours| Adulte | 0 | normal | bs,hs,tlj,we |