(1172 m - 2002 m)
-9°C/ N/A°C
-7°C/ 1°C
-6°C/ 1°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 29.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 26.73 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 23.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 25.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Handicapés | 12.30 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 149.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 112.80 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 119.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Handicapés | 61.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 0 | normal | bs,hs,tlj,we |
les mercredis et dimanches : 4 personnes par voiture et 25% de réduction sur votre forfait journée Les Gets-Morzine. Forfaits à retirer seulement avant l’entrée du village côté Taninges, à la caisse rapide des Perrières ( forfaits 1/2 journée et journée pour les domaines skiables Les Gets / Morzine, Portes du Soleil et des forfaits Mt Chéry)