(1550 m - 2720 m)
-10°C/ N/A°C
-8°C/ 2°C
-8°C/ 2°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 27 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 22 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Débutant | 21.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 135 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 110 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
La station est ouverte depuis le 5 décembre jusqu’au 25 avril 2010.
Et les Week-end du 24-25 nov et 1 et 2 décembre si l’enneigement le permet. Elle fermera le 22 avril 2008