(1400 m - 2400 m)
9°C/ N/A°C
9°C/ 21°C
10°C/ 22°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 28.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 20.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 24.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 150.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 108.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 105.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 129.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
L’ouverture sera validée par la station d’Ax les Thermes le jeudi 10-12 à 12h.