(1600 m - 2450 m)
-9°C/ N/A°C
-9°C/ -1°C
-8°C/ 1°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 24.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 20.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 24.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adulte | 28.80 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Enfant | 99.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 114.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adulte | 135.30 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 114.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
Ouverture tous les jours sur les 3 secteurs (Las Donnas, Sauma et Demandols) Ouverture du Télépulsé de la pinatelle à partir du Samedi 19 décembre.
Si l’enneigement le permet.
Et fermera le 20-04-2007.