(1800 m - 2620 m)
-14°C/ N/A°C
-13°C/ -3°C
-12°C/ -1°C| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 27 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 23.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 23.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 136.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 116.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 116.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Sur le stade de slalom Equipe de France masculine Big air le le 29 décembre (en soirée) Epreuves (entraînement, qualification, finale) le lendemain