(1050 m - 1710 m)
-8°C/ N/A°C
-7°C/ 1°C
-7°C/ 3°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 16 EUR | normal | hs,tlj,we |
| Etudiant | 14 EUR | normal | hs,tlj,we |
| Enfant | 14 EUR | normal | hs,tlj,we |
| Sénior | 14.50 EUR | normal | hs,tlj,we |
| Adulte | 14 EUR | normal | bs,tlj, sauf we |
| Etudiant | 11 EUR | normal | bs,tlj, sauf we |
| Enfant | 11 EUR | normal | bs,tlj, sauf we |
| Sénior | 11.50 EUR | normal | bs,tlj, sauf we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 81 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 70.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 70.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 70.40 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 7.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 3 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
infos et renseignements 04 76 95 37 37 http://www.lafouleeblanche.com
AUTRANS ORGANISERA LES CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS SKI DE FOND EN 2009 - Prenez date ! 30janvier - 06 février 2009. Un millier de compétiteurs passionnés de 30 à 85 ans issus de + de 20 pays pour une semaine de compétitions et d’échanges. Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.mwc2009.com