(1600 m - 2176 m)
-11°C/ -4°C
-10°C/ -1°C
-10°C/ -2°C| journee | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 21 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 21 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adulte | 24 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 98 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 98 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adulte | 124 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
Ouverture totale à partir du 19 décembre.