(1550 m - 2737 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 25 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 23 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 129 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 103 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| mentions légales
|