(1165 m - 2500 m)
-8°C/ N/A°C
-7°C/ 3°C
-6°C/ 3°C| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 31.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 26 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 28.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 157 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 126 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 142 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 6.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 2.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Fin de saison d’hiver le vendredi 23 avril
Ouverture partielle des secteurs Tierces et Montjoie, sauf mauvaises conditions.