(1500 m - 2750 m)
-11°C/ -2°C
-9°C/ 1°C
-9°C/ 0°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Sénior | 20.50 EUR | normal | bs,hs,tlj, sauf we |
| Adulte | 22 EUR | normal | bs,hs,tlj, sauf we |
| Adulte | 19 EUR | normal | bs,hs,samedi |
| Enfant | 18.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 112.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 94 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 103 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 7 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 3.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Elle fermera le 19 avril 2008