(1400 m - 2353 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 35.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 28.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 186.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 150 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | gratuit | normal | bs,hs,tlj,we |
| mentions légales
|