(1100 m - 1800 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 15.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 11.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 80.90 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 60.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | gratuit | normal | bs,hs,tlj,we |
| mentions légales
|