(1650 m - 2255 m)
-10°C/ N/A°C
-8°C/ 0°C
-8°C/ -2°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 27 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 16 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 24 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adolescents | 22 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 144 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 85.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 128 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Adolescents | 117.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 6.40 | normal | bs,hs,tlj,we |
La station Chamrousse sera ouverte le 5 décembre.
Et fermeture le 19-04-2009. Selon les conditions d’enneigements.
Fermeture le 20-04-2007