(1600 m - 2265 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 30.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 26.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 26.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 148 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 127 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 127 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| mentions légales
|