(1650 m - 2738 m)
-9°C/ N/A°C
-8°C/ 1°C
-8°C/ -1°C| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 39 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 27 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 33.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 187 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 131 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 159 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
COURCHEVEL et MOTTARET (le haut de la vallée de Méribel) ouvrent partiellement dès le samedi 5 décembre 2009