(1500 m - 2400 m)
-11°C/ -4°C
-8°C/ -1°C
-7°C/ -1°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 25 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 19 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 19 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 135 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 99 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 99 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Fermeture officielle fin mars 2009. La station annonce pour l’occasion une stabilité des prix des forfaits.