(1550 m - 3550 m)
-2°C/ N/A°C
1°C/ 16°C
2°C/ 16°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 38 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 30.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 30.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 185 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 148 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 148 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
Forfaits spécifiques Automne