(1300 m - 3220 m)
-12°C/ N/A°C
-11°C/ 1°C
-9°C/ 2°C| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 46.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 35 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 39.5 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 232 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 174 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 197 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.