(1550 m - 3450 m)
-14°C/ N/A°C
-14°C/ -4°C
-13°C/ -3°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 44.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 36 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 36 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 218 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 174.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 174.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.