Détails de la station de ski
- Les pistes de ski alpin :
- verte - 32
- bleue - 58
- rouge - 47
- noire - 9
- 185 km de pistes
- les remontées :
Quelques forfaits ski alpin
| journee |
Tarifs 2009-2010| Adulte | 32.80 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Etudiant | 29.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 23 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 29.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours |
Tarifs 2009-2010| Adulte | 171.80 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Etudiant | 155 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 120.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 155 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Le Forfait ESPACE DIAMANT inclut les domaines skiables de Crest-Voland Cohennoz, Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Les Saisies et Praz-sur-Arly soit 185 km de pistes.
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Quelques forfaits ski nordique
Les stations du domaine :