(1100 m - 2100 m)
N/AN/A°C
N/AN/A°C
N/AN/A°C
| journee | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 26 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 130 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Etudiant | 100 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 100 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Sénior | 100 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| journee |
|---|
13 remontées sur 15 ouvertes et 31 pistes sur 33 ouvertes ce mercredi.
Les 33 pistes du Domaine skiable de Guzet sont ouvertes. Plus d’1 mètre de neige.
Elle fermera le 26-03-2008.