(1600 m - 2000 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 19 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 16.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 106 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 96 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 8 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 8 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| mentions légales
|