Détails de la station de ski
- Les pistes de ski alpin :
- verte - 1
- bleue - 40
- rouge - 20
- noire - 9
- 150 km de pistes
- les remontées :
- téléski - 19
- télésiège - 24
- télécabine - 2
- téléphérique - 2
- oui snowpark
- 20 km de pistes nordiques
150Quelques forfaits ski alpin
| journee |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours| Adulte | 35 | bs,tlj,we |
| | Adulte | 28 | bs,tlj,we |
| | Adulte | 36 | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 29 | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 29 | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours| Adulte | 168 | bs,tlj,we |
| | Sénior | 134 | bs,tlj,we |
| | Enfant | 134 | bs,tlj,we |
| | Adulte | 174 | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 140 | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 140 | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Quelques forfaits ski nordique
| journee |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours