Détails de la station de ski
- Les pistes de ski alpin :
- verte - 11
- bleue - 17
- rouge - 16
- noire - 5
- 83 km de pistes
- les remontées :
- téléski - 28
- télésiège - 13
- télécabine - 2
- 1 boardercross
- 2 snowpark
- 12 km de pistes nordiques
Quelques forfaits ski alpin
| journee |
Tarifs 2008-2009| Adulte | 31.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 21.20 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 27.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Adolescents | 27.70 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Adulte | 5.60 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 2.2 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| 6 jours |
Tarifs 2008-2009| Adulte | 144 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 108 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 127 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Adolescents | 127 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Adulte | 28 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 28 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
Adultes : de 23 ans à 59 ans ; Enfants : de 5 ans à 15 ans ; Jeunes : de 16 à 22 ans ; Seniors : 60 ans et +.
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Quelques forfaits ski nordique
| journee |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours