Détails de la station de ski
- Les pistes de ski alpin :
- verte - 2
- bleue - 16
- rouge - 13
- noire - 4
- 50 km de pistes
- les remontées :
- téléski - 11
- télésiège - 4
- 1 boardercross
- 1 snowpark
- 38 km de pistes nordiques
Quelques forfaits ski alpin
| journee |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours| Adulte | 22.5 | 22.50 | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 16.90 | -11 ans | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 20.30 | 12-17 ans | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 20.30 | bs,hs,tlj,we |
| | Etudiant | 13.50 | bs,tlj, sauf we |
| 6 jours |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours| Adulte | 112 | bs,hs,tlj,we |
| | Enfant | 84 | -11 ans | bs,hs,tlj,we |
| | Sénior | 100.80 | bs,hs,tlj,we |
| | Etudiant | 100.80 | bs,hs,tlj,we |
Enfants : 5 à 11 ans
Gratuité : - 5 ans
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
Quelques forfaits ski nordique
| journee |
Tarifs 2007-2008, actualisation en cours